Datum |
Ort/Land |
Veranstaltung |
Disziplin |
Platz |
09.01.2002 | Oberhof / GER | Weltcup | Sprint | 2 |
11.01.2002 | Oberhof / GER | Weltcup | Verfolgung | 3 |
12.01.2002 | Oberhof / GER | Weltcup | Massenstart | 10 |
16.01.2002 | Ruhpolding / GER | Weltcup | Staffel (mit Ricco Groß, Peter Sendel, Frank Luck) | 1 |
18.01.2002 | Ruhpolding / GER | Weltcup | Sprint | 9 |
20.01.2002 | Ruhpolding / GER | Weltcup | Verfolgung | 1 |
Januar 2002 | Antholz / ITA | Weltcup | alle | DNS* |
11.02.2002 | Salt Lake City / USA | Olympische Spiele | Einzel | 29 |
13.02.2002 | Salt Lake City / USA | Olympische Spiele | Sprint | 2 |
15.02.2002 | Salt Lake City / USA | Olympische Spiele | Verfolgung | 12 |
20.02.2002 | Salt Lake City / USA | Olympische Spiele | Staffel (mit Ricco Groß, Peter Sendel, Frank Luck) | 2 |
08.03.2002 | Östersund / SWE | Weltcup | Sprint | 1 |
08.03.2002 | Östersund / SWE | Weltcup | Verfolgung | 2 |
14.03.2002 | Lahti / FIN | Weltcup | Sprint | 3 |
16.03.2002 | Lahti / FIN | Weltcup | Staffel (mit Ricco Groß, Michel Greis, Frank Luck) | 1 |
17.03.2002 | Lahti / FIN | Weltcup | Verfolgung | 3 |
21.03.2002 | Oslo / NOR | Weltcup | Sprint | 2 |
23.03.2002 | Oslo / NOR | Weltcup | Verfolgung | 1 |
24.03.2002 | Oslo / NOR | Weltmeisterschaft | Massenstart | 2 |
13.09.2002 | Oberhof | Deutsche Meisterschaft | Einzel | 1 |
14.09.2002 | Oberhof | Deutsche Meisterschaft | Verfolgung | 1 |
15.09.2002 | Oberhof | Herbstleistungskontrolle | Sprint unter Staffelbedingungen | 1 |
20.09.2002 | Ruhpolding | Deutsche Meisterschaft | Sprint | 2 |
21.09.2002 | Ruhpolding | Deutsche Meisterschaft | Massenstart | 2 |
22.09.2002 | Ruhpolding | Deutsche Meisterschaft | Staffel (mit Alexander Wolf und Frank Luck) | 2 |
DM/HLK | gesamt | 1 | ||
05.12.2002 | Östersund / SWE (verlegt von Hochfilzen) | Weltcup | Sprint | 6 |
07.12.2002 | Östersund / SWE (verlegt von Hochfilzen) | Weltcup | Staffel (mit Ricco Groß, Peter Sendel und Frank Luck) | 3 |
08.12.2002 | Östersund / SWE (verlegt von Hochfilzen) | Weltcup | Verfolgung | 27 |
12.12.2002 | Östersund / SWE (verlegt von Pokljuka) | Weltcup | Staffel | 5 |
14.12.2002 | Östersund / SWE (verlegt von Pokljuka) | Weltcup | Sprint | 9 |
15.12.2002 | Östersund / SWE (verlegt von Pokljuka) | Weltcup | Verfolgung | 12 |
19.12.2002 | Osrblie / SVK | Weltcup | Sprint | 9 |
20.12.2002 | Osrblie / SVK | Weltcup | Staffel (mit Peter Sendel, Michael Greis und Frank Luck) | 2 |
22.12.2002 | Osrblie / SVK | Weltcup | Verfolgung | 8 |
* DNS = Did not start