Datum |
Ort/Land |
Veranstaltung |
Disziplin |
Platz |
06.01.2005 | Oberhof (GER) | Weltcup / World Cup / Verdenscup | Staffel / Relay / Stafett (mit Daniel Graf, Ricco Groß, Michael Greis) | 2 |
07.01.2005 | Sprint | 1 | ||
09.01.2005 | Verfolgung / Pursuit / Jaktstart | 2 | ||
13.01.2005 | Ruhpolding (GER) | Weltcup / World Cup / Verdenscup | Staffel / Relay / Stafett (mit Alexander Wolf, Ricco Groß, Michael Greis) | 2 |
15.01.2005 | Sprint | 13 | ||
16.01.2005 | Verfolgung / Pursuit / Jaktstart | 4 | ||
19.01.2005 | Antholz / Anterselva (ITA) | Weltcup / World Cup / Verdenscup | Einzel / Individual / 20 km | 18 |
21.01.2005 | Sprint | 3 | ||
23.01.2005 | Verfolgung / Pursuit / Jaktstart | 23 | ||
09.02.2005 |
Cesana / San Sicario (Torino) (ITA)
|
Weltcup / World Cup / Verdenscup | Einzel / Individual / 20 km | 5 |
12.02.2005 | Sprint | 11 | ||
13.02.2005 | Staffel / Relay / Stafett | 3 | ||
16.02.2005 | Pokljuka (SLO) | Weltcup / World Cup / Verdenscup | Sprint | 11 |
18.02.2005 | Verfolgung / Pursuit / Jaktstart | 5 | ||
20.02.2005 | Massenstart / Mass Start / Fellesstart | 5 | ||
05.03.2005 | Hochfilzen (AUT) | Weltmeisterschaft / World Championships / Verdensmesteren | Sprint | 2 |
06.03.2005 | Verfolgung / Pursuit / Jaktstart | 3 | ||
09.03.2005 | Einzel / Individual / 20 km | 4 | ||
12.03.2005 | Staffel / Relay / Stafett | 6 | ||
13.03.2005 | Massenstart / Mass Start / Fellesstart | 2 | ||
16.03.2005 | Khanty Mansiysk (RUS) |
Weltcup / World Cup / Verdenscup
|
Sprint | 1 |
17.03.2005 | Verfolgung / Pursuit / Jaktstart | 4 | ||
19.03.2005 | Massenstart / Mass Start / Fellesstart | DNS | ||
20.03.2005 | Mixed Staffel / Mixed Relay / Mixed Stafett | DNS | ||
16.09.2005 | Ruhpolding | Deutsche Meisterschaften / German Championships / Tysk Mesterskap | Sprint | DNS |
17.09.2005 | Verfolgung / Pursuit / Jaktstart | DNS | ||
20.09.2005 | Altenberg | Einzel / Individual / 20 km | DNS | |
21.09.2005 | Mixed Staffel / Mixed Relay / Mixed Stafett | DNS | ||
24.09.2005 | Oberhof | Massenstart / Mass Start / Fellesstart | DNS | |
25.09.2005 | Staffel / Relay / Stafett | DNS | ||
26.11.2005 | Östersund | Weltcup / World Cup / Verdenscup | Sprint | DNS |
27.11.2005 | Verfolgung / Pursuit / Jaktstart | DNS | ||
29.11.2005 | Staffel | DNS | ||
08.12.2005 | Hochfilzen | Weltcup / World Cup / Verdenscup | Einzel / Individual / 20 km | 18 |
10.12.2005 | Sprint | 3 | ||
11.12.2005 | Staffel / Relay / Stafett | 1 | ||
15.12.2005 | Osrblie | Weltcup / World Cup / Verdenscup | Einzel / Individual / 20 km | 1 |
16.12.2005 | Sprint | 3 | ||
18.12.2005 | Verfolgung / Pursuit / Jaktstart | 1 | ||