| Analyse Schießen
    WC 2001/2002 | ||||||
| Disziplin | liegend | stehend | liegend | stehend | Summe Schüsse/Fehler Liegend | Summe Schüsse/Fehler Stehend | 
| Hochfilzen 07.12. - 09.12.2001 | ||||||
| Sprint | DNS | DNS | ||||
| Verfolgung/Pursuit/ | DNS | DNS | ||||
| Staffel/Relay/Stafett | DNS | DNS | ||||
| Pokljuka 14.12. - 16.12.2001 | ||||||
| Einzel/Individual/ | 0 | 1 | 3 | 3 | 10/4 | 10/3 | 
| Verfolgung/Pursuit/ | DNS | DNS | ||||
| Staffel/Relay/Stafett | 0+1 | 0+2 | 6/1 | 7/2 | ||
| Osrblie 21.12. - 23.12.2001 | ||||||
| Einzel/Individual/ | 1 | 1 | 0 | 0 | 10/1 | 10/1 | 
| Sprint | 2 | 0 | 5/2 | 5/0 | ||
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 2 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 10/3 | 
| Oberhof 09.01. - 13.01.2002 | ||||||
| Sprint | 0 | 1 | 5/0 | 5/1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ | 1 | 1 | 0 | 1 | 10/1 | 10/2 | 
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 2 | 1 | 1 | 0 | 10/3 | 10/1 | 
| Ruhpolding 18.01. - 20.01.2002 | ||||||
| Staffel/Relay/Stafett | 0+0 | 0+0 | 5/0 | 5/0 | ||
| Sprint | 1 | 1 | 5/1 | 5/1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/0 | 10/0 | 
| Antholz 25.01. - 27.01.2002 | ||||||
| Sprint | DNS | DNS | ||||
| Staffel/Relay/Stafett | DNS | DNS | ||||
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | DNS | DNS | ||||
| Salt Lake City - Olympische Spiele/Olympic Games/Olympiske Leker 15.02. - 03.03.2002 | ||||||
| Sprint | 0 | 1 | 5/0 | 5/1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ | 0 | 1 | 1 | 2 | 10/1 | 10/3 | 
| Einzel/Individual/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10/2 | 10/2 | 
| Staffel/Relay/Stafett | 4 | 1 | 8/4 | 6/1 | ||
| Östersund 08.03.- 10.03.2002 | ||||||
| Sprint | 0 | 1 | 5/0 | 5/1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10/3 | 10/1 | 
| Lahti 15.03. - 17.03.2001 | ||||||
| Sprint | 1 | 0 | 5/1 | 5/0 | ||
| Staffel/Relay/Stafett | 1 | 1 | 6/1 | 6/1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10/2 | 10/1 | 
| Oslo Holmenkollen / WM Massenstart/WCH Mass Start/VM Fellesstart 22.03-24.03.2002 | ||||||
| Sprint | 1 | 1 | 5/1 | 5/1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ | 0 | 2 | 0 | 0 | 10/0 | 10/2 | 
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 1 | 1 | 0 | 2 | 10/1 | 10/3 | 
| Summe: | 180/32 | 179/31 | ||||
| Trefferquote: | 82 % | 83 % | ||||
Zurück zur
Übersicht / back / tilbake