| Analyse Schießen
    WC 2002/2003 | ||||||
| Disziplin | liegend | stehend | liegend | stehend | Summe Schüsse/Fehler Liegend | Summe Schüsse/Fehler Stehend | 
| Östersund (Hochfilzen) 05.12. - 08.12.2002 | ||||||
| Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffel/Relay/Stafett | 0+2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| Östersund (Pokljuka) 11.12. - 15.12.2002 | ||||||
| Staffel/Relay/Stafett | 0 | 0+1 | 0 | 1 | ||
| Sprint | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| Osrblie 19.12. - 22.12.2002 | ||||||
| Sprint | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffel/Relay/Stafett | 0+1 | 0+2 | 1 | 2 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| Oberhof 08.01. - 12.01.2003 | ||||||
| Sprint | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Staffel/Relay/Stafett | 0+2 | 0+1 | 2 | 1 | ||
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Ruhpolding 15.01. - 19.01.2003 | ||||||
| Staffel/Relay/Stafett | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | ||
| Sprint | DNS | |||||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | DNS | |||||
| Antholz 23.01. - 26.03.2003 | ||||||
| Einzel/Individual/ 20 km | DNS | |||||
| Staffel/Relay/Stafett | DNS | |||||
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | DNS | |||||
| Lahti 08.02. - 09.02.2003 | ||||||
| Sprint | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Oslo 13.02. - 26.02.2002 | ||||||
| Staffel/Relay/Stafett | 0+1 | 0+1 | 1 | 1 | ||
| Sprint | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Östersund 20.02. - 23.02.2003 | ||||||
| Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Einzel/Individual/ 20 km | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 
| Khanty-Mansiysk WM 15.03. - 23.03.2003 | ||||||
| Sprint | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Einzel/Individual/ 20 km | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Staffel/Relay/Stafett | 0+2 | 0+2 | 2 | 2 | ||
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Summe: | 173 / 38 | 177 / 30 | ||||
| Trefferquote: | 78 % | 83 % | ||||
Zurück zur Übersicht / back / tilbake
DNS = Did not start