| Analyse Schießen
    WC 2003/2004 | ||||||
| Disziplin | liegend | stehend | liegend | stehend | Summe Schüsse/Fehler Liegend | Summe Schüsse/Fehler Stehend | 
| Kontiolahti 4. - 7.12.2003 | ||||||
| Sprint | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Staffel/Relay/Stafett | 0 | 0+1 | 0 | 1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 
| Hochfilzen 11. - 14.12.2003 | ||||||
| Sprint | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffel/Relay/Stafett | DNS | |||||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Osrblie 18. - 21.12.2003 | ||||||
| Einzel/Individual/ 20 km | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sprint | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| Pokljuka 7. - 11.1.2004 | ||||||
| Sprint | 0 | 0 | 0 | |||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ruhpolding 14. -18.1.2004 | ||||||
| Staffel/Relay/Stafett | 0+2 | 1+3 | 2 | 4 | ||
| Sprint | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Antholz 21. - 25.1.2004 | ||||||
| Einzel/Individual/ 20 km | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sprint | DNS | |||||
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | DNS | |||||
| Oberhof (WM) 7. - 15.2.2004 | ||||||
| Sprint | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Einzel/Individual/ 20 km | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| Staffel/Relay/Stafett | 0+1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Lake Placid 27. - 29.2.2004 | ||||||
| Sprint | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Fort Kent 3. - 6.3.2004 | ||||||
| Sprint | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Oslo 11. - 14.3.2004 | ||||||
| Sprint | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | abgesagt / cancelled | |||||
| Summe: | 35 | 35 | ||||
| Trefferquote: | 82,4 % | 82,5 % | ||||
Zurück zur Übersicht / back / tilbake
DNS = Did not start