| Analyse Schießen
    WC 2004/2005 | ||||||
| Disziplin | liegend | stehend | liegend | stehend | Summe Schüsse/Fehler Liegend | Summe Schüsse/Fehler Stehend | 
| Beitostølen 2. - 5.12.2004 | ||||||
| Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Staffel/Relay/Stafett | 0+1 | 0+3 | 1 | 3 | ||
| Holmenkollen 9. - 12.12.2004 | ||||||
| Einzel/Individual/ 20 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sprint | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Östersund 15. - 19.12.2004 | ||||||
| Sprint | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Oberhof 5. - 09.1.2005 | ||||||
| Staffel/Relay/Stafett | 0+0 | 2+3 | 0 | 5 | ||
| Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| Ruhpolding 12. -16.1.2005 | ||||||
| Staffel/Relay/Stafett | 0+1 | 0+1 | 1 | 1 | ||
| Sprint | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Antholz 19. - 23.1.2005 | ||||||
| Einzel/Individual/ 20 km | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Sprint | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| Cesana - San Sicario 9. - 13.2.2005 | ||||||
| Einzel/Individual/ 20 km | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Sprint | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffel/Relay/Stafett | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | ||
| Pokljuka 16. - 20.2.2005 | ||||||
| Sprint | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hochfilzen (WM/WCH/VM) 5. - 13.3.2005 | ||||||
| Sprint | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Einzel/Individual/ 20 km | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Staffel/Relay/Stafett | 0+3 | 0+0 | 3 | 0 | ||
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Khanty Mansyisk 11. - 14.3.2005 | ||||||
| Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verfolgung/Pursuit/ Jaktstart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Massenstart/Mass Start/Fellesstart | DNS | |||||
| Mixed-Staffel/Mixed Relay/Stafett (WM) | DNS | |||||
| Summe: | 240/22 | 242/32 | ||||
| Trefferquote: | 91 % | 87 % | ||||
Zurück zur Übersicht / back / tilbake
DNS = Did not start