Analyse Schießen WC 2006/2007 Shooting Analysis WC 2006/2007 Skuddanalyse VC 2006/2007 |
||||||
Disziplin Competition Disiplin |
liegend prone liggende |
stehend standing stående |
liegend prone liggende |
stehend standing stående |
Summe Schüsse / Fehler Liegend Sum shots / misses prone Sum, liggende Skudd / bom |
Summe Schüsse / Fehler Stehend Sum shots / misses standing Sum, stående Skudd / bom |
Östersund 29.11. - 3.12.2006 | ||||||
Einzel/ Individual/ 20 km | 0 |
1 |
0 |
0 |
10 / 0 |
10 / 1 |
Sprint | 0 |
1 |
5 / 0 |
5 / 1 |
||
Verfolgung/ Pursuit/ Jaktstart | 0 |
0 |
0 |
2 |
10 / 0 |
10 / 2 |
Hochfilzen 1 6. - 10.12.2006 | ||||||
Sprint | 1 |
2 |
5 / 1 |
5 / 2 |
||
Verfolgung/ Pursuit/ Jaktstart | 1 |
0 |
1 |
1 |
10 / 2 |
10 / 1 |
Staffel/ Relay/ Stafett | 0 + 1 |
0 + 2 |
6 / 1 |
7 / 2 |
||
Hochfilzen 2 (statt Osrblie) 13. - 17.12.2006 | ||||||
Sprint | 0 |
1 |
5 / 0 |
5 / 1 |
||
Sprint | 0 |
0 |
5 / 0 |
5 / 0 |
||
Staffel/ Relay/ Stafett | 0 + 2 |
0 + 1 |
7 / 2 |
6 / 1 |
||
Oberhof 3. - 7.1.2007 | ||||||
Staffel/ Relay/ Stafett | 0 | 0 | 5 / 0 | 5 / 0 | ||
Sprint | 2 | 1 | 5 / 2 | 5 / 1 | ||
Verfolgung/ Pursuit/ Jaktstart | DNS | |||||
Ruhpolding 10. - 14.1.2007 | ||||||
Staffel/ Relay/ Stafett | DNS | |||||
Sprint | 2 | 1 | 5 / 2 | 5 / 1 | ||
Massenstart / Mass Start / Fellestart | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 / 2 | 10 / 3 |
Pokljuka 17. -21.1.2007 | ||||||
Sprint | 0 | 1 | 5 / 0 | 5 / 1 | ||
Verfolgung/ Pursuit/ Jaktstart | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 / 0 | 5 / 1 |
Massenstart / Mass Start / Fellestart | DNS | |||||
Antholz/Anterselva 3. - 12.2.2007 | ||||||
Sprint | 2 | 1 | 5 / 2 | 5 / 1 | ||
Verfolgung/ Pursuit/ Jaktstart | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 0 | 10 / 0 |
Einzel/ Individual/ 20 km | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 / 2 | 10 / 1 |
Mixed-Staffel / Mixed Relay / Mixed Stafett | DNS | |||||
Massenstart / Mass Start / Fellestart | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 / 1 | 10 / 1 |
Staffel/ Relay/ Stafett | 0+1 | 0+2 | 6 / 1 | 7 / 2 | ||
Lahti 28.2. - 4.3.2007 | ||||||
Einzel/ Individual/ 20 km | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 / 0 | 10 / 2 |
Sprint | 0 | 0 | 5 / 0 | 5 / 0 | ||
Verfolgung/ Pursuit/ Jaktstart | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 0 | 10 / 0 |
Oslo/Holmenkollen 8. - 11.3.2007 | ||||||
Einzel/ Individual/ 20 km | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 / 2 | 10 / 1 |
Verfolgung/ Pursuit/ Jaktstart | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 0 | 10 / 0 |
Massenstart / Mass Start / Fellestart | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 / 0 | 10 / 0 |
Khanty Mansiysk 15. - 18.3.2007 | ||||||
Sprint | 0 | 1 | 5 / 0 | 5 / 1 | ||
Verfolgung/ Pursuit/ Jaktstart | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 / 1 | 10 / 3 |
Massenstart / Mass Start / Fellestart | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 / 1 | 10 / 2 |
Summe: |
224 / 22 | 225 / 32 | ||||
Trefferquote: |
90,2 % | 85,7 % |