| 
 | 
| ... vom 24.01.2002 – 27.01.2002 | |||
| Datum | Disziplin | ||
| 24.01.2001 | Einzel
        Herren | ||
| 25.01.2002 | Staffel Herren | ||
| 26.01.2002 | Staffel Damen | ||
| 27.01.2002 | Verfolgung Herren Verfolgung Damen | ||
| mehr Infos bei: | |||
| www.biathlon-antholz.it | |||
| info@biathlon-antholz.it | |||
| Ergebnisse: | |||
| Disziplin | Damen | Herren | |
| Einzel | 1.
        Liv Grete Poirée 2. Gunn Margit Andreassen 3. Andreja Grasic 12. Martina Zellner 15. Peggy Wagenführ 26. Sabrina Buchholz 72. Simone Denkinger disqualifiziert: Katja Beer DNF: Janet Klein | 1.
        Daniel Mesotitsch 2. Ole Einar Björndalen 3. Michail Kotchkine 21. Andi Stitzl 30. Jörn Wollschläger 47. Carsten Heymann 63. Andi Birnbacher | |
| Staffel | 1.
        Frankreich 2. Norwegen 3. Slovakei 8. Deutschland (Wagenführ, Romy Beer, Katja Beer, Buchholz) | 1.
        Norwegen 2. Frankreich 3. Slowenien 6. Deutschland (Wollschläger, Stitzl, Heymann, Birnbacher) | |
| Verfolgung | 1.
        Liv Grete Poirée 2. Gunn Margit Andreassen 3. Linda Tjörhom 18. Peggy Wagenführ 20. Sabrina Buchholz | 1.
        Raphael Poiree 2. Ole Einar Björndalen 3. Daniel Mesotitsch 4. Andi Stitzl 18. Jörn Wollschläger 24. Carsten Heymann | |