| 
 | 
| ... vom 12.12.2001 – 16.12.2001 | |||
| Datum | Disziplin | ||
| 12.12.2001 | Einzel Damen | ||
| 13.12.2001 | Einzel Herren | ||
| 14.12.2001 | Staffel Damen | ||
| 15.12.2001 | Staffel Herren | ||
| 16.12.2001 | Verfolgung Damen Verfolgung Herren | ||
| mehr Infos bei: | |||
| www.biathlon-pokljuka.com | |||
| biathlon.pokljuka@siol.net | |||
| Ergebnisse: | |||
| Disziplin | Damen | Herren | |
| Einzel | 1. Magdalena
        Forsberg 2. Uschi Disl 3. Andrea Henkel 14. Katrin Apel 19. Martina Glagow 32. Kati Wilhelm 38. Martina Zellner Janet Klein DNF | 1. Pawel Rostovtsev 2. Ilmars Bricis 3. Vincent Defrasne 7. Frank Luck 14. Ricco Groß 25. Jörn Wollschläger 42. Peter Sendel 45. Marco Morgenstern 63. Andi Birnbacher 64. Sven Fischer | |
| Janet Klein musste das Rennen nach einem Sturz beenden! | nicht
        am Start waren Carsten Heymann und Michael Greis | ||
| Staffel | 1.
        Deutschland (Apel, Henkel, Klein, Wilhelm) 2. Norwegen 3. Ukraine | 1.
        Österreich 2. Weißrussland 3. Norwegen Deutschland (Groß, Sendel, Fischer, Morgenstern) DNF | |
| Verfolgung | 1.
        Magdalena Forsberg 2. Olga Pyleva 3. Andrea Henkel 4. Katrin Apel 6. Uschi Disl 17. Martina Glagow 19. Kati Wilhelm 25. Martina Zellner | 1.
        Raphael Poirée 2. Pavel Rostovtsev 3. Halvard Hanevold 4. Ricco Groß 8. Frank Luck 21. Peter Sendel 38. Jörn Wollschläger | |
| Janet Klein hatte sich nicht für die Verfolgung qualifiziert. | Sven und Andi haben sich nicht für die Verfolgung qualifiziert. Marco Morgenstern ist aufgrund des gestrigen Vorfalles nicht gestartet. | ||